Yule Tide T (W) (BRIGHT BLUE)
Style #170501-30-L
FINELY PRINTED T-SHIRTS
• Women's Bright Blue T-Shirt
• Red & White Graphic
• Super Soft 100% Cotton
• Women's Bright Blue T-Shirt
• Red & White Graphic
• Super Soft 100% Cotton
Sizing Chart
Measurement in Inches
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XXS / 00 | 26-28 | 20-22 |
XS / 0 | 28-30 | 23-24 |
S / 0-2 | 30-32 | 25-26 |
M / 4-6 | 32-34 | 27-28 |
L / 8-10 | 36-38 | 30-32 |
XL / 12-14 | 40-42 | 34-26 |
XXL / 16-18 | 44-46 | 36-38 |
